| ID label | ID value |
| author label | author value |
| creation date label | creation date value |
| type label | type value |
| description label | description value see dataset |
| contributor comment label | contributor comment value |
| status label | status value |
| Request ID | Type | Requester | Comments | Status | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Sci-boarder | Vote | Date |
|---|---|---|
| boarder name | vote value | vote date |
| Sci-boarder | Previous Comment |
|---|---|
|
n/a Request ID n/a |
text |
| decision maker label | decision maker value |
| decision date label | decision date value |
| decision date label | decision comment value |
n/a