1	H 1	H	277	278	2
1	H 1	H	277	278	324
2	F 2	F	263	262	1
2	F 2	F	263	262	179
2	F 2	F	263	262	108
3	H 3	H	1	2	0
4	H 4	H	1	2	0
5	H 5	H	223	324	6
6	F 6	F	126	127	5
6	F 6	F	126	127	179
7	H 7	H	5	6	0
8	F 8	F	5	6	0
9	H 9	H	5	6	0
10	H 10	H	352	353	11
10	H 10	H	352	353	408
11	F 11	F	356	357	10
11	F 11	F	356	357	362
11	F 11	F	356	357	405
12	F 12	F	1	324	0
13	F 13	F	15	312	0
14	F 14	F	15	312	0
15	H 15	H	362	11	16
15	H 15	H	362	11	312
16	F 16	F	308	247	15
17	H 17	H	10	11	18
18	F 18	F	281	205	17
19	F 19	F	17	18	0
20	F 20	F	17	18	0
21	H 21	H	32	33	22
22	F 22	F	307	247	21
22	F 22	F	307	247	188
23	H 23	H	21	22	0
24	H 24	H	21	22	0
25	F 25	F	21	22	0
26	H 26	H	416	363	27
26	H 26	H	416	363	365
26	H 26	H	416	363	171
27	F 27	F	250	251	26
28	H 28	H	77	78	29
29	F 29	F	1	324	28
30	F 30	F	28	29	0
31	F 31	F	28	29	0
32	H 32	H	296	297	33
32	H 32	H	296	297	235
33	F 33	F	277	278	32
33	F 33	F	277	278	303
34	F 34	F	32	33	0
35	H 35	H	32	33	0
36	H 36	H	32	33	0
37	H 37	H	266	267	38
37	H 37	H	266	267	84
37	H 37	H	266	267	246
38	F 38	F	182	272	37
38	F 38	F	182	272	223
39	H 39	H	37	38	0
40	F 40	F	37	38	0
41	H 41	H	37	38	0
42	H 42	H	277	279	43
43	F 43	F	281	205	42
43	F 43	F	281	205	88
44	F 44	F	42	43	0
45	H 45	H	42	43	0
46	H 46	H	42	43	0
47	H 47	H	42	43	0
48	F 48	F	42	43	0
49	H 49	H	314	315	50
49	H 49	H	314	315	211
49	H 49	H	314	315	171
50	F 50	F	296	297	49
50	F 50	F	296	297	238
51	H 51	H	49	50	0
52	F 52	F	49	50	0
53	H 53	H	49	50	0
54	H 54	H	250	251	55
55	F 55	F	255	254	54
55	F 55	F	255	254	126
56	H 56	H	54	55	134
57	F 57	F	54	55	114
58	H 58	H	54	55	0
59	F 59	F	54	55	0
60	F 60	F	54	55	0
61	H 61	H	330	82	62
61	H 61	H	330	82	122
61	H 61	H	330	82	84
61	H 61	H	330	82	171
61	H 61	H	330	82	99
62	F 62	F	331	94	61
62	F 62	F	331	94	306
62	F 62	F	331	94	210
62	F 62	F	331	94	138
63	H 63	H	61	62	0
64	F 64	F	61	62	0
65	H 65	H	61	62	0
66	H 66	H	283	284	67
66	H 66	H	283	284	252
66	H 66	H	283	284	224
67	F 67	F	288	289	66
67	F 67	F	288	289	229
68	F 68	F	229	67	0
69	F 69	F	66	67	197
70	F 70	F	66	67	0
71	H 71	H	66	67	0
72	H 72	H	238	50	73
72	H 72	H	238	50	109
72	H 72	H	238	50	200
73	F 73	F	103	139	72
73	F 73	F	103	139	149
73	F 73	F	103	139	170
73	F 73	F	103	139	306
74	H 74	H	72	73	0
75	F 75	F	72	73	0
76	H 76	H	72	73	0
77	H 77	H	314	315	78
78	F 78	F	244	245	77
79	H 79	H	77	78	0
80	H 80	H	77	78	0
81	H 81	H	366	367	82
82	F 82	F	370	371	81
82	F 82	F	370	371	330
83	H 83	H	81	82	84
84	F 84	F	182	272	83
84	F 84	F	182	272	37
84	F 84	F	182	272	61
85	H 85	H	83	84	0
86	F 86	F	83	84	0
87	H 87	H	83	84	0
88	H 88	H	306	347	89
88	H 88	H	306	347	43
88	H 88	H	306	347	211
88	H 88	H	306	347	43
89	F 89	F	81	82	88
89	F 89	F	81	82	149
90	F 90	F	88	89	0
91	F 91	F	88	89	0
92	F 92	F	88	89	0
93	H 93	H	333	334	94
94	F 94	F	282	336	93
94	F 94	F	282	336	331
94	F 94	F	282	336	277
95	H 95	H	256	254	0
96	H 96	H	319	320	97
96	H 96	H	319	320	50
97	F 97	F	372	373	96
98	H 98	H	366	367	99
99	F 99	F	306	347	98
99	F 99	F	306	347	61
99	F 99	F	306	347	1
100	H 100	H	98	99	0
101	F 101	F	98	99	0
102	F 102	F	98	99	0
103	H 103	H	366	367	104
103	H 103	H	366	367	139
103	H 103	H	366	367	185
103	H 103	H	366	367	262
104	F 104	F	182	183	103
105	F 105	F	261	262	0
106	H 106	H	103	262	0
107	H 107	H	103	262	0
108	H 108	H	374	375	109
109	F 109	F	331	94	108
109	F 109	F	331	94	72
109	F 109	F	331	94	210
110	F 110	F	108	109	0
111	H 111	H	108	109	0
112	H 112	H	378	379	113
113	F 113	F	380	139	112
114	H 114	H	112	113	57
115	F 115	F	112	113	0
116	H 116	H	112	113	0
117	H 117	H	372	373	118
117	H 117	H	372	373	320
118	F 118	F	159	160	117
119	F 119	F	117	118	0
120	F 120	F	117	118	0
121	H 121	H	382	381	122
122	F 122	F	386	387	121
122	F 122	F	386	387	61
123	F 123	F	121	122	0
124	F 124	F	121	122	0
125	H 125	H	121	122	0
126	H 126	H	391	390	127
126	H 126	H	391	390	55
126	H 126	H	391	390	129
127	F 127	F	306	347	126
127	F 127	F	306	347	322
128	H 128	H	310	168	0
129	F 129	F	392	393	126
129	F 129	F	392	393	216
129	F 129	F	392	393	308
130	H 130	H	0	129	0
131	F 131	F	308	129	0
132	H 132	H	244	245	133
133	F 133	F	250	251	132
134	F 134	F	132	133	56
135	F 135	F	132	133	0
136	F 136	F	132	133	0
137	F 137	F	132	133	0
138	H 138	H	388	389	139
139	F 139	F	394	395	138
139	F 139	F	394	395	397
139	F 139	F	394	395	103
139	F 139	F	394	395	380
140	H 140	H	282	245	141
141	F 141	F	250	251	140
142	F 142	F	140	141	0
143	F 143	F	140	141	0
144	F 144	F	140	141	0
145	H 145	H	311	171	146
146	F 146	F	182	183	145
147	F 147	F	145	146	0
148	F 148	F	145	146	0
149	H 149	H	339	340	150
149	H 149	H	339	340	73
149	H 149	H	339	340	89
150	F 150	F	159	160	149
151	H 151	H	149	150	0
152	F 152	F	149	150	0
153	F 153	F	149	150	0
154	H 154	H	386	387	155
155	F 155	F	396	183	154
156	H 156	H	154	155	0
157	F 157	F	154	155	0
158	0 158	0	154	155	0
159	H 159	H	333	334	160
160	F 160	F	282	336	159
161	F 161	F	159	160	0
162	H 162	H	159	160	0
163	H 163	H	159	160	164
164	F 164	F	281	205	163
165	F 165	F	163	164	0
166	F 166	F	163	164	0
167	H 167	H	1	324	168
168	F 168	F	126	127	167
168	F 168	F	126	127	310
169	H 169	H	167	168	0
170	H 170	H	364	363	171
170	H 170	H	364	363	73
170	H 170	H	364	363	342
171	F 171	F	333	334	170
171	F 171	F	333	334	311
171	F 171	F	333	334	98
171	F 171	F	333	334	61
171	F 171	F	333	334	26
172	H 172	H	170	171	0
173	F 173	F	170	171	0
174	H 174	H	170	171	0
175	H 175	H	182	183	176
176	F 176	F	331	94	175
177	F 177	F	175	176	0
178	F 178	F	175	176	0
179	H 179	H	77	78	180
179	H 179	H	77	78	6
179	H 179	H	77	78	2
179	H 179	H	77	78	309
180	F 180	F	238	50	179
181	F 181	F	179	180	0
182	H 182	H	333	334	183
182	H 182	H	333	334	272
183	F 183	F	366	367	182
183	F 183	F	366	367	396
184	H 184	H	182	272	185
184	H 184	H	182	272	246
184	H 184	H	182	272	192
185	F 185	F	307	247	184
185	F 185	F	307	247	103
186	F 186	F	184	246	0
187	H 187	H	184	185	0
188	H 188	H	397	139	189
188	H 188	H	397	139	22
189	F 189	F	392	393	188
189	F 189	F	392	393	216
190	F 190	F	188	189	0
191	H 191	H	170	342	192
192	F 192	F	77	78	191
192	F 192	F	77	78	184
193	H 193	H	191	192	0
194	H 194	H	281	205	195
194	H 194	H	281	205	198
195	F 195	F	98	99	194
196	F 196	F	194	195	0
197	H 197	H	159	160	198
197	H 197	H	159	160	69
198	F 198	F	61	62	197
198	F 198	F	61	62	194
199	H 199	H	238	50	200
199	H 199	H	238	50	211
200	F 200	F	223	38	199
200	F 200	F	223	38	72
201	F 201	F	199	200	0
202	H 202	H	199	200	0
203	H 203	H	199	200	0
204	H 204	H	380	139	205
205	F 205	F	399	398	204
205	F 205	F	399	398	281
206	F 206	F	204	205	0
207	H 207	H	204	205	0
208	H 208	H	204	205	0
209	F 209	F	204	205	0
210	H 210	H	288	289	211
210	H 210	H	288	289	109
211	F 211	F	376	377	210
211	F 211	F	376	377	49
211	F 211	F	376	377	199
211	F 211	F	376	377	374
211	F 211	F	376	377	435
212	H 212	H	179	309	0
213	H 213	H	256	254	214
214	F 214	F	238	50	213
215	F 215	F	213	214	0
216	H 216	H	401	400	129
217	H 217	H	402	403	289
217	H 217	H	402	403	427
218	F 218	F	54	55	0
219	F 219	F	37	38	0
220	H 220	H	37	38	0
221	H 221	H	37	38	0
222	F 222	F	223	38	0
223	H 223	H	314	315	38
223	H 223	H	314	315	324
224	F 224	F	250	251	66
225	H 225	H	66	224	0
226	F 226	F	66	224	0
227	H 227	H	66	67	0
228	F 228	F	66	67	0
229	H 229	H	405	404	67
230	H 230	H	229	67	0
231	H 231	H	32	33	0
232	H 232	H	32	33	0
233	F 233	F	32	33	0
234	H 234	H	32	235	0
235	F 235	F	277	278	32
236	F 236	F	49	50	0
237	F 237	F	49	50	0
238	H 238	H	319	320	50
239	H 239	H	72	73	0
240	H 240	H	72	73	0
241	H 241	H	77	78	0
242	H 242	H	77	78	0
243	F 243	F	77	78	0
244	H 244	H	360	361	245
245	F 245	F	394	395	244
245	F 245	F	394	395	351
245	F 245	F	394	395	250
245	F 245	F	394	395	282
246	F 246	F	396	183	184
246	F 246	F	396	183	37
246	F 246	F	396	183	426
247	F 247	F	244	245	307
247	F 247	F	244	245	308
247	F 247	F	244	245	61
248	F 248	F	184	246	0
249	H 249	H	61	62	0
250	H 250	H	409	410	251
250	H 250	H	409	410	245
251	F 251	F	416	363	250
252	F 252	F	250	251	0
253	H 253	H	81	82	0
254	F 254	F	351	245	255
254	F 254	F	351	245	256
254	F 254	F	351	245	261
255	H 255	H	306	347	254
256	H 256	H	333	334	257
256	H 256	H	333	334	254
257	F 257	F	250	251	256
258	H 258	H	256	254	0
259	H 259	H	261	254	0
260	F 260	F	261	254	0
261	H 261	H	411	412	262
261	H 261	H	411	412	254
262	F 262	F	417	418	261
262	F 262	F	417	418	103
262	F 262	F	417	418	263
263	H 263	H	372	373	262
264	H 264	H	263	262	0
265	F 265	F	261	262	0
266	H 266	H	378	379	267
267	F 267	F	370	371	266
268	H 268	H	266	267	0
269	F 269	F	266	267	0
270	H 270	H	266	267	0
271	F 271	F	266	267	0
272	F 272	F	383	384	182
273	H 273	H	182	183	0
274	H 274	H	182	272	0
275	H 275	H	182	272	0
276	F 276	F	182	183	0
277	H 277	H	409	410	278
277	H 277	H	409	410	279
277	H 277	H	409	410	94
278	F 278	F	419	304	277
279	F 279	F	416	363	277
280	H 280	H	277	279	0
281	H 281	H	282	336	205
282	H 282	H	378	379	336
282	H 282	H	378	379	245
283	H 283	H	420	423	284
284	F 284	F	372	373	283
285	H 285	H	283	284	0
286	H 286	H	283	284	0
287	F 287	F	283	284	0
288	H 288	H	378	379	289
289	F 289	F	424	425	288
289	F 289	F	424	425	217
290	H 290	H	288	289	0
291	F 291	F	288	289	444
292	F 292	F	288	289	0
293	H 293	H	288	289	0
294	H 294	H	288	289	0
295	F 295	F	288	289	0
296	H 296	H	305	415	297
297	F 297	F	358	0	296
298	H 298	H	296	297	340
299	F 299	F	296	297	0
300	F 300	F	296	297	0
301	H 301	H	296	297	0
302	H 302	H	296	297	0
303	H 303	H	296	297	0
304	F 304	F	305	0	419
305	H 305	H	360	361	415
306	H 306	H	305	415	347
306	H 306	H	305	415	73
307	H 307	H	406	407	247
308	H 308	H	370	371	247
308	H 308	H	370	371	129
309	F 309	F	435	375	179
310	H 310	H	117	320	168
311	H 311	H	374	430	171
312	F 312	F	256	254	15
313	H 313	H	15	312	0
314	H 314	H	431	432	315
315	F 315	F	421	422	314
316	H 316	H	314	315	0
317	H 317	H	314	315	0
318	H 318	H	0	315	0
319	H 319	H	451	452	320
320	F 320	F	450	404	319
320	F 320	F	450	404	117
321	H 321	H	244	245	0
322	H 322	H	244	245	127
323	H 323	H	244	245	0
324	F 324	F	356	357	1
324	F 324	F	356	357	325
324	F 324	F	356	357	223
325	H 325	H	352	353	324
326	H 326	H	1	324	0
327	F 327	F	325	324	0
328	H 328	H	330	82	0
329	H 329	H	330	0	0
330	H 330	H	366	367	82
331	H 331	H	406	407	94
331	H 331	H	406	407	332
332	F 332	F	0	0	331
333	H 333	H	305	415	334
334	F 334	F	360	361	333
335	F 335	F	333	334	0
336	F 336	F	454	455	282
337	F 337	F	282	336	0
338	F 338	F	159	160	0
339	H 339	H	374	430	340
340	F 340	F	401	400	339
340	F 340	F	401	400	298
341	F 341	F	339	340	0
342	F 342	F	339	340	170
343	F 343	F	0	340	0
344	F 344	F	298	340	0
345	H 345	H	331	94	0
346	F 346	F	331	332	0
347	F 347	F	0	0	306
348	H 348	H	306	347	0
349	H 349	H	306	347	0
350	H 350	H	306	347	0
351	H 351	H	0	0	245
352	H 352	H	354	355	353
353	F 353	F	409	410	352
354	H 354	H	0	0	355
355	F 355	F	0	0	354
356	H 356	H	358	359	357
357	F 357	F	360	361	356
358	H 358	H	0	0	359
359	F 359	F	0	0	358
360	H 360	H	0	0	361
361	F 361	F	0	0	360
362	H 362	H	411	412	11
363	F 363	F	421	422	364
363	F 363	F	421	422	416
364	H 364	H	0	0	363
365	F 365	F	374	430	26
366	H 366	H	431	432	367
367	F 367	F	368	369	366
368	H 368	H	0	0	369
369	F 369	F	0	0	368
370	H 370	H	424	425	371
371	F 371	F	358	0	370
372	H 372	H	0	0	373
373	F 373	F	0	0	372
374	H 374	H	0	0	375
374	H 374	H	0	0	430
375	F 375	F	376	377	374
375	F 375	F	0	0	435
376	H 376	H	0	0	377
377	F 377	F	0	0	376
377	F 377	F	0	0	411
378	H 378	H	360	361	379
378	H 378	H	0	0	403
379	F 379	F	358	359	378
380	H 380	H	0	0	139
381	F 381	F	0	0	382
382	H 382	H	383	384	381
383	H 383	H	360	361	384
383	H 383	H	0	0	385
384	F 384	F	0	0	383
385	F 385	F	0	0	383
386	H 386	H	378	0	387
387	F 387	F	388	389	386
388	H 388	H	0	0	389
389	F 389	F	0	0	388
390	F 390	F	0	0	391
391	H 391	H	451	452	390
392	H 392	H	413	414	393
393	F 393	F	394	395	392
394	H 394	H	358	0	395
395	F 395	F	305	415	394
396	H 396	H	372	373	183
397	H 397	H	0	0	139
398	F 398	F	0	0	399
399	H 399	H	0	0	398
400	F 400	F	0	0	401
401	H 401	H	0	0	400
402	H 402	H	433	434	403
403	F 403	F	0	0	402
403	F 403	F	0	0	378
404	F 404	F	0	0	405
404	F 404	F	0	0	450
405	H 405	H	402	0	404
406	H 406	H	0	0	407
407	F 407	F	0	0	406
408	F 408	F	406	407	10
409	H 409	H	0	0	410
410	F 410	F	0	0	409
411	H 411	H	0	361	412
412	F 412	F	433	434	411
413	H 413	H	358	0	414
414	F 414	F	305	0	413
415	F 415	F	0	0	305
416	H 416	H	431	432	363
417	H 417	H	0	0	418
418	F 418	F	0	0	417
419	H 419	H	358	359	304
420	H 420	H	421	422	423
421	H 421	H	0	0	422
422	F 422	F	0	0	421
423	F 423	F	0	0	420
424	H 424	H	0	0	425
425	F 425	F	0	0	424
426	H 426	H	217	427	246
427	F 427	F	0	0	217
428	F 428	F	319	320	429
429	H 429	H	374	430	428
430	F 430	F	0	0	374
431	H 431	H	0	0	432
432	F 432	F	0	0	431
433	H 433	H	0	0	434
434	F 434	F	0	0	433
435	H 435	H	436	437	375
436	H 436	H	0	0	437
437	F 437	F	0	0	436
438	H 438	H	436	437	439
439	F 439	F	394	395	438
440	H 440	H	436	437	441
441	F 441	F	394	395	440
442	H 442	H	436	437	453
443	H 443	H	409	410	447
444	H 444	H	445	446	291
445	H 445	H	383	385	446
446	F 446	F	0	0	445
447	F 447	F	431	432	443
448	F 448	F	431	432	449
449	H 449	H	409	410	448
450	H 450	H	0	0	404
451	H 451	H	360	361	452
452	F 452	F	0	0	451
453	F 453	F	378	403	442
454	H 454	H	0	0	455
455	F 455	F	0	0	454
ID	HOUSE	SECTOR			
1	1	F			
2	1	F			
3	1	F			
4	1	F			
5	2	G			
6	2	G			
7	3	F			
8	3	F
9	3	F
10	3	F
11	4	G
12	4	G
13	4	G
14	4	G
15	5	F
16	5	F
17	5	F
18	5	F
19	6	G
20	6	G
21	6	G
22	6	G
23	7	G
24	7	G
25	8	G
26	8	G
27	9	G
28	9	G
29	9	G
30	9	G
31	9	G
32	10	D
33	10	D
34	10	D
35	11	D
36	11	D
37	11	D
38	12	D
39	13	D
40	12	D
41	13	D
42	14	D
43	14	D
44	15	D
45	15	D
46	15	D
47	16	E
48	16	E
49	17	D
50	17	D
51	17	D
52	17	D
53	18	D
54	18	D
55	18	D
56	19	E
57	19	E
58	19	E
59	20	C
60	20	C
61	21	C
62	21	C
63	22	C
64	22	C
65	23	C
66	23	C
67	24	C
68	24	C
69	25	C
70	25	C
71	26	AB
72	26	AB
73	26	AB
74	27	AB
75	27	AB
76	27	AB
77	27	AB
78	27	AB
79	28	AB
80	28	AB
81	28	AB
82	28	AB
83	28	AB
84	29	AB
85	29	AB
86	29	AB
87	29	AB
88	29	AB
89	30	AB
90	30	AB
91	31	AB
92	31	AB
93	31	AB
94	31	AB
95	31	AB
96	32	AB
97	32	AB
98	33	AB
99	33	AB
100	34	AB
101	34	AB
102	35	AB
103	35	AB
104	35	AB
105	36	C
106	36	C
107	37	AB
108	37	AB
109	37	AB
110	37	AB
111	38	F
112	38	F
113	38	F
114	38	F
115	38	F
116	38	F
117	39	F
118	39	F
119	39	F
120	40	F
121	40	F
122	41	E
123	41	E
124	41	E
125	41	E
126	41	E
127	41	E
128	42	E
129	42	E
130	43	E
131	43	E
132	44	E
133	44	E
134	44	E
135	45	G
136	45	G
137	0	AB
138	0	E
139	0	AB
140	0	AB
141	0	D
142	0	AB
143	0	AB
144	0	AB
145	0	AB
146	0	AB
147	0	AB
148	0	D
149	0	AB
150	0	AB
151	0	AB
152	0	AB
153	0	AB
154	0	F
155	0	AB
156	0	AB
157	0	AB
158	0	AB
159	0	AB
160	0	AB
161	0	C
162	0	C
163	0	C
164	0	C
165	0	C
166	0	C
167	0	C
168	0	C
169	0	C
170	0	C
171	0	C
172	0	C
173	0	C
174	0	C
175	0	C
176	0	C
177	0	C
178	0	C
179	0	C
180	0	C
181	0	C
182	0	C
183	0	C
184	0	C
185	0	C
186	0	D
187	0	D
188	0	D
189	0	D
190	0	D
191	0	D
192	0	D
193	0	D
194	0	D
195	0	D
196	0	D
197	0	C
198	0	D
199	0	D
200	0	D
201	0	D
202	0	D
203	0	D
204	0	G
205	0	D
206	0	D
207	0	E
208	0	E
209	0	D
210	0	D
211	0	D
212	0	D
213	0	D
214	0	D
215	0	D
216	0	C
217	0	C
218	0	C
219	0	C
220	0	E
221	0	E
222	0	E
223	0	E
224	0	E
225	0	E
226	0	E
227	0	E
228	0	E
229	0	E
230	0	E
231	0	E
232	0	E
233	0	F
234	0	F
235	0	F
236	0	F
237	0	F
238	0	F
239	0	E
240	0	E
241	0	E
242	0	D
243	0	D
244	0	F
245	0	E
246	0	E
247	0	E
248	0	F
249	0	F
250	0	F
251	0	F
252	0	F
253	0	F
254	0	F
255	0	F
256	0	F
257	0	F
258	0	F
259	0	F
260	0	F
261	0	F
262	0	F
263	0	F
264	0	F
265	0	GH
266	0	GH
267	0	GH
268	0	GH
269	0	GH
270	0	GH
271	0	AB
272	0	GH
273	0	GH
274	0	GH
275	0	GH
276	0	GH
277	0	GH
278	0	AB
279	0	F
280	0	F
281	0	AB
282	0	AB
283	0	F

Parrainage
ID	NAME	PARRAIN	FILLEUL	#LIEU	#STATUS			
1	alpha	10	20	Paris	Civil			
2	bravo	11	21	Massy	Autre			
7	charlie	12 14	22			
4	delta	13	23 15
			
CA
ID	NAME	MEMBRE	#VILLE	#ETAGE	#SALLE	#SECRETAIRE
1	CA1	10,11,12,13, 14	Paris	15	115	Michu			
2	CA2	55,56, 57,58	Massy	15	210	Michu		
5	CA3	56 14
4	CA4	57
