ID	Name	Gender	Father	Mother	Spouses
1	Sabato/Cagli/	H	2	16	3
2	David/Cagli/	H	17	58	16
3	Gentile/Cagli/	F	20	21	1
4	Jacob/Cagli/	H	2	16	5
5	Allegra/Camerino/	F	6	0	4
6	Mois�e/Camerino/	H	325	0
7	Mois�e/Cagli/	H	1	3	8	6257
8	Stella/Beeri/	F	9	28	7
9	Isaia/Beeri/	H	27	435	28
10	Raffaelle/Cagli/	H	1	3	11
11	Diamante/Da Fermo/	F	12	0	10
12	Salvatore Rubino/Da Fermo/	H	381	0
13	Angelo Mordecai/Cagli/	H	1	3	14
14	Rena/Navarro/	F	15	2270	13
15	Mois�e/Navarro/	H	3765	3769	2270
16	Sarra/Osimo/	F	49	388	2	42
17	Raffaelle/Cagli/	H	56	3334	58	388
18	Vitale/Beeri/	H	9	28	19	2480
19	Sarra/Cagli/	F	20	21	18
20	Raffaelle/Cagli/	H	22	7384	21
21	Regina//	F	0	0	20
22	Angelo/Cagli/	H	23	7134	7384
23	Salomone/Cagli/	H	64	0	7134
24	Leone/Cagli/	H	20	21	33
25	Isaac/Cagli/	H	22	7384	2374	344
26	Allegrezza/Cagli/	F	22	7384
27	Moise/Beeri/	H	262	263	435
28	Ricca/Cagli/	F	22	7384	9
29	Laudadio/Beeri/	H	27	435	297
30	Leone/Beeri/	H	27	435	274
31	Nadanael Caim/Beeri/	H	29	297	2419	2426
32	Aron/Beeri/	H	29	297	2350
33	Giuditta/Beeri/	F	9	28	24
34	Salvatore/Recanati/	H	35	123	51	388
35	Mois�e/Recanati/	H	36	0	123
36	Amadeo/Recanati/	H	37	0
37	Musetto/Recanati/	H	0	0
38	David/Moscati/	H	243	105	293
39	Elia/Recanati/	H	35	123	225	230
40	David/Recanati/	H	35	123	103
41	Emmanuel/Recanati/	H	35	123	299
42	Mois�e/Recanati/	H	34	51	16
43	Speranza/Osimo/	F	49	388	298
44	Anna/Recanati/	F	298	43	48
45	Abraham/Recanati/	H	119	303
46	Brunetta/Recanati/	F	42	16	47
47	Lazzaro/Recanati/	H	34	388	46	1221
48	Isaac/Osimo/	H	49	388	44
49	Mois�e/Osimo/	H	0	0	388
50	Josef/Recanati/	H	34	388	326
51	Brunetta//	F	0	0	34
52	Leone/Recanati/	H	40	103	5073
53	Mois�e/Recanati/	H	40	103	2786	297
54	Benvenuta//	F	0	0	389
55	David/Beeri/	H	27	435	59	269
56	David/Cagli/	H	0	0	3334
57	Simone/Vivanti/	H	859	860
58	Diamante/D'Urbino/	F	471	472	17
59	Honorata/Mondolfo/	F	60	985	55
60	Simone/Mondolfo/	H	114	444	985
61	Angelo/Beeri/	H	27	435	62
62	Zaffira/Cagli/	F	63	0	61
63	Sabato/Cagli/	H	23	7134
64	Sabato/Cagli/	H	3078	0
65	Aron/Cagli/	H	23	7134
66	Moise/Cagli/	H	23	7134	7861
67	Alessandro/Cagli/	H	63	0	7128
68	Laudadio/Cagli/	H	23	7134	192
69	Josef/Cagli/	H	23	7134
70	Lelio Bezalel/Cagli/	H	68	192	71
71	Mazzaltara/Levi/	F	1345	6385	70
72	Laudadio/Cagli/	H	70	71	7056
73	Salomone/Cagli/	H	70	71
74	Vitale/Mondolfo/	H	60	985	75
75	Anna Ramatita/Finzi/	F	76	0	74
76	Graziadio/Finzi/	H	0	0
77	Salvatore/Da Fermo/	H	78	199	2800
78	Salomone/Da Fermo/	H	79	0	199	2914
79	Salvatore/Da Fermo/	H	0	0
80	Jacob/Finzi/	H	317	0	315
81	Jacob/Da Fano/	H	491	494
82	Abraham/Finzi/	H	3047	0
83	David/Da Fermo/	H	79	0	450
84	Isaac/Ascoli/	H	86	0	85
85	Ricca//	F	0	0	84	87
86	Emmanuel/Ascoli/	H	0	0
87	Josef/Ascoli/	H	1198	0	85
88	Allegrezza/Ascoli/	F	87	85
89	Moise/Ascoli/	H	87	85
90	Graziadio//	H	91	0	92
91	Zaccaria//	H	0	0
92	Ricca/Ascoli/	F	93	926	90
93	Elia/Ascoli/	H	1180	0	926
94	Raffael/Luzzato/	H	1062	1058
95	Caim/Coen/	H	99	0	96
96	Argenta/Camizza/	F	2806	0	95
97	David/Coen/	H	95	96
98	Moise/Coen/	H	95	96	6156
99	David/Coen/	H	2949	0
100	Isaia/Coen/	H	99	0	2339
101	Abraham/Coen/	H	99	0	3632
102	Vittoria/Recanati/	F	40	103	106
103	Gentile/Carpi/	F	104	532	40
104	Leone/Carpi/	H	1165	0	532	584
105	Mantina/Recanati/	F	40	103	243
106	Marc Aurelio/Guerrini/	H	0	0	102
107	Abram/Ascoli/	H	108	6171	109
108	Isaac/Ascoli/	H	0	0	6171
109	Virtuosa/Ascoli/	F	110	0	107
110	Emmanuel/Ascoli/	H	111	0
111	Salomone/Ascoli/	H	0	0
112	Bonaiuto/Graziani/	H	925	1549	113
113	Ricca/Trabotti/	F	2153	4243	112
114	Abraham/Mondolfo/	H	2967	0	444
115	Allegrezza/Mondolfo/	F	114	444	117	120
116	Salomone/Mondolfo/	H	114	444	944	195
117	Bonaiuto/Trabotti/	H	118	0	115
118	Beniamin/Trabotti/	H	6884	6886
119	Amadeo/Recanati/	H	35	123	303
120	Lazzaro/Recanati/	H	35	123	115	128
121	Josef/Gentilhuomo/	H	446	470	447
122	Bionda/Recanati/	F	120	115	124
123	Bionda//	F	0	0	35
124	Moise/Senigallia/	H	125	126	122
125	Console/Senigallia/	H	127	0	126
126	Livia/Rimini/	F	7112	0	125
127	Moise/Senigallia/	H	0	0
128	Damegella//	F	0	0	120
129	Moise Raffael/Recanati/	H	120	128	5385
130	Abram/Recanati/	H	120	115
131	Patienza/Recanati/	F	120	115	266
132	Gentilhuomo/Da Fano/	H	0	0	133
133	Giuditta//	F	0	0	132	190	948
134	Vittoria/Da Fano/	F	132	133	135
135	David/Da Fano/	H	489	3373	134	6155
136	Regina/Da Fano/	F	884	951	2326
137	Raffael/Viterbo/	H	945	0	2914
138	Camilla/Nachman/	F	1366	521	5561
139	Salomone/Coen/	H	95	96	999
140	Eliseo/Mondolfo/	H	60	985	141
141	Brunetta/Camerino/	F	142	355	140
142	Sabato/Camerino/	H	143	3533	355
143	Angelo/Camerino/	H	1168	0	3533
144	Moise/Montefiore/	H	936	0	145
145	Flaminia/Monte Nuovo/	F	982	983	144
146	Bonaventura/Montefiore/	H	144	145	935
147	Alessandro/Montefiore/	H	144	145
148	Faustina/Montefiore/	F	144	145	149
149	Salomone/Euradi/	H	0	0	148
150	Leone/Montefiore/	H	144	145	1002
151	Sforza/Montefiore/	H	144	145	978
152	Donato/Montefiore/	H	144	145	6274
153	Eva/Mondolfo/	F	60	985	154
154	Cesare/Forti/	H	155	0	153
155	Moise/Forti/	H	0	0
156	Angelo/Forti/	H	155	0	4745
157	David/Moscati/	H	448	449	158
158	Benvenuta/Coen/	F	95	96	157
159	Lazzaro/Da Perugia/	H	2128	0	175
160	Leone/Moscati/	H	448	449	161
161	Citara//	F	0	0	160
163	Letizia/Ascoli/	F	87	85	3711
164	Giuditta/Moscati/	F	246	0	165
165	Isaac//	H	166	0	164
166	Samuel//	H	0	0
167	Jacob/Da Porto/	H	917	0
168	Diana/Recanati/	F	53	2786	2444
169	Sabato Raffael/Mondolfo/	H	60	985	170
170	Anna/Rocca/	F	171	0	169
171	Simone/Rocca/	H	172	0
172	David/Rocca/	H	0	0
173	Buonaventura/Levi/	H	0	0	174
174	Gioia//	F	0	0	173
175	Gentile/Levi/	F	173	174	159	2129
178	Salomone/Montefiore/	H	179	0	182
179	Emmanuel/Montefiore/	H	0	0
180	Samuel/Montefiore/	H	178	182	6474
182	Stella//	F	5492	5510	178
183	Isaac/Coen/	H	0	0	184
184	Gratia//	F	0	0	183
185	Israel/Coen/	H	183	184	2167
186	Salomone/Coen/	H	183	184	1363
187	Brunetta/Cagli/	F	68	192	189
188	Salomone/Cagli/	H	68	192
189	Abraham/Da Fano/	H	190	950	187
190	Josef/Da Fano/	H	191	493	133	950
191	Moise/Da Fano/	H	487	0	493
192	Ricca/Da Fano/	F	193	486	68
193	Isaac/Da Fano/	H	487	0	486
194	Dattilio/Da Fermo/	H	3076	0	4242
195	Buonaventura/Da Fermo/	F	194	4242	116	915	196
196	Raffael/Da Fano/	H	492	197	195
197	Bella//	F	4218	0	492
198	Angelo/Da Fano/	H	492	197
199	Sarra/Ascoli/	F	202	6172	78
200	Sola/Da Fermo/	F	79	0	201
201	Emmanuel/Ascoli/	H	202	6172	200
202	Isaac/Ascoli/	H	2965	0	6172
203	Elia/Ascoli/	H	202	6172
204	Moise/Mondolfo/	H	114	444	206	7109
205	Benvenuta/Mondolfo/	F	204	206	207
206	Regina//	F	0	0	204
207	Jacob/Ancarini/	H	208	0	205
208	Sabato/Ancarini/	H	0	0
209	Dattilio/Rieti/	H	211	0	216
210	Benvenuta/Rieti/	F	209	216	213
211	Moise/Rieti/	H	0	0
212	Angelo/Rieti/	H	211	0
213	Isaac/Sulmona/	H	214	6228	210
214	Abraham/Sulmona/	H	1180	0	6228
215	Ercole/Rieti/	H	212	0	7208
216	Speranza/Ason/	F	1966	0	209
217	Smiralda/Mondolfo/	F	116	944	218
218	Cesare/Norcia/	H	219	0	217
219	David/Norcia/	H	965	0
220	Vittoria/Da Fermo/	F	78	199	221
221	Emmanuel/Beni/	H	222	6479	220
222	Angelo/Beni/	H	223	916	6479
223	Abraham/Beni/	H	553	0	916
224	Moise/Beni/	H	223	916	2753
225	Diana Grazia/Da Modena/	F	226	4193	39
226	Abraham/Da Modena/	H	4194	4195	4193
227	Moise/Da Modena/	H	226	4193
228	Aron/Da Modena/	H	226	4193
229	Leone/Da Modena/	H	226	4193
230	Perla/Solon/	F	232	6658	39
231	Bionda/Recanati/	F	39	230	234
232	Joseff/Solon/	H	233	0	6658
233	Jacob/Solon/	H	2948	0
234	Isaac/Recanati/	H	34	51	231
236	Brunetta/Recanati/	F	234	231
237	Perla/Recanati/	F	234	231
238	Elia/Recanati/	H	234	231	5389
239	?/Norcia/	F	219	0	240
240	Amadeo/Moscati/	H	241	263	239
241	Sabato/Moscati/	H	351	0	263
242	Abramino/Moscati/	H	241	263	3474
243	Salomone/Moscati/	H	241	263	105
244	Abraham/Dalle Piane/	H	874	3337	525
245	Angelo/Moscati/	H	241	263	6188
246	Josef/Moscati/	H	241	263
247	Donna/Recanati/	F	53	2786
248	Stella/Moscati/	F	246	0
249	Ester/Moscati/	F	243	105	250
250	Jacob/Moscati/	H	245	6188	249
251	Amantina (Ou Diamante?)/Da Montolmo/	F	350	0	518
252	Vitale/Bemporat/	H	426	3960	4732
253	Isaac/Bemporat/	H	252	4732	254	271
254	Ricca/Mogliani/	F	255	6797	253
255	Laudadio/Mogliani/	H	273	0	6797
256	Sabato/Moscati/	H	243	105	2394	2391	2440
257	Stella/Bemporat/	F	253	254
258	Sarra/Mogliani/	F	255	6797	259
259	Moise/Bemporat/	H	252	4732	258
260	Israel/Tedeschi/	H	628	1894	261
261	Laura/Tedeschi/	F	626	0	260
262	?/Beeri/	H	0	0	263
263	?/Da Perugia/	F	2829	0	262	241
264	Lazzaro/Tedeschi/	H	628	1894	275
265	Samuelle/Norcia/	H	0	0
266	Abram/Moscati/	H	245	6188	131
267	Salomone/Bemporat/	H	252	4732	4748
268	Isaac/Mondolfo/	H	116	944	269
269	Benera/Da Fano/	F	196	195	55	268
270	Gabat (Gabriele)/Mondolfo/	H	268	269	5877
271	Flora/Mogliani/	F	272	0	253
272	Aron/Mogliani/	H	273	0
273	Moise/Mogliani/	H	0	0
274	Malch�a/Recanati/	F	39	230	30
275	Bona/Da Fano/	F	190	950	264
276	Raffael/Norcia/	H	265	0	413
277	Salvatore/Norcia/	H	265	0
278	Moise/Norcia/	H	265	0	281
279	Isaac/Norcia/	H	265	0	285	286
280	Abraham/Norcia/	H	265	0
281	Stella//	F	0	0	278
282	Perla/Norcia/	F	278	281	283
283	Angelo/Ascoli/	H	284	3347	282
284	Salvatore/Ascoli/	H	1180	0	3347
285	Ricca/Da Fermo/	F	411	625	279
286	Graziosa/Da Fermo/	F	411	625	279
287	Sarra/Norcia/	F	276	413	288
288	Servadio/Castello/	H	443	0	287
289	Console/Norcia/	H	276	413	291
290	Joseff/Norcia/	H	276	413	292
291	Elisea/Camerino/	F	4765	0	289
292	Ricca/Cabib/	F	371	5070	290
293	Sola/Rocca/	F	294	5896	38
294	Leone/Rocca/	H	0	0	5896
295	Salomone/Rocca/	H	294	5896
296	Isaac/Castello/	H	288	287	357
297	Gentildonna/Da Porto/	F	167	0	29	53	2134
298	Moise/Recanati/	H	41	299	43
299	Livia//	F	0	0	41
300	Dolce/Recanati/	F	119	303	301
301	David/Levi/	H	302	0	300
302	Salomone/Levi/	H	0	0
303	Gentile/Da Fano?/	F	304	347	119
304	Abraham/Da Fano?/	H	0	0	347
305	Joseff/Da Fano?/	H	304	347
306	Aron/Da Fano?/	H	304	347
307	Jacob/Da Fano?/	H	304	347
308	Simone/Carpi/	H	104	532
309	Ester/Recanati/	F	35	123	310
310	Dattilio/Vivanti/	H	1208	1209	309
311	Mois�e/Terracina/	H	0	0
312	Isaac/Vivanti/	H	1208	1209
313	Pacifico/Ancarini/	H	208	0	314	454
314	Laura/Recanati/	F	40	103	313
315	Bionda/Recanati/	F	298	43	80
316	Stella/Da Fermo/	F	79	0	946
317	Moise/Finzi/	H	375	0
318	Cremesina/Cagli/	F	2	16	321
319	Eva/Cagli/	F	2	16	323
320	Diamante/Cagli/	F	2	16	376
321	Moise/Passigli/	H	322	1869	318
322	Simone/Passigli/	H	335	1868	1869
323	Servadio/Servadio/	H	324	555	319
324	Prospero/Servadio/	H	2970	0	555
325	Jacob/Camerino/	H	0	0
326	Serena/Beni/	F	495	0	50
327	Honorata/Recanati/	F	50	326	328
328	Moise/Montefiore/	H	329	5170	327
329	Anselmo/Montefiore/	H	330	0	5170
330	Jacob/Montefiore/	H	936	0
331	Leone/Montefiore/	H	330	0	974
332	Giulia/Passigli/	F	335	1868	333
333	Abram/Da Pisa/	H	334	0	332
334	Joseff/Da Pisa/	H	0	0
335	Moise/Passigli/	H	336	4735	1868
336	Leone/Passigli/	H	0	0	4735
337	Sabattino/Passigli/	H	335	1868	341
338	Perla/Passigli/	F	322	1869	339
339	Angelo/Ventura/	H	340	1348	338
340	Isaac/Ventura/	H	2799	0	1348
341	Vittoria/Ventura/	F	340	1348	337
342	Caim/Ventura/	H	340	1348	970
343	Angelo/Da Fano/	H	190	950	947
344	Sulpitia Alias Allegra/Da Fano/	F	343	947	25	6916
345	Leone/Da Fano/	H	343	947
346	Emmanuel/Da Fano/	H	343	947
347	Dolce//	F	0	0	304
348	Dolcina/Beeri/	F	61	62
349	Salomone/Sezzi/	H	863	1943	858
350	Emmanuellino/Da Montolmo/	H	2174	0
351	Josef/Moscati/	H	1160	0
352	Allegrezza/Cagli/	F	24	33
353	Laura/Moscati/	F	243	105
354	Caim/Moscati/	H	243	105
355	Allegrezza/Rocca/	F	356	3642	142
356	Josef/Rocca/	H	3650	0	3642
357	Allegrezza/Norcia/	F	289	291	296
358	Salomone/Rocca/	H	356	3642	3647
359	Bondi/Rocca/	H	356	3642	3631
360	Abram/Castello/	H	288	287	361
361	Gentile/Cagli/	F	362	363	360
362	Samuelle/Cagli/	H	23	7134	363
363	Allegrezza//	F	0	0	362
364	Salomone/Cagli/	H	362	363	6790
365	Rachel/Recanati/	F	40	103
366	Sarra/Recanati/	F	53	2786	368
367	David/Recanati/	H	53	2786
368	Zaccaria/Da Porto/	H	369	0	366
369	Flaminio/Da Porto/	H	370	0
370	Zaccaria/Da Porto/	H	917	0
371	Emmanuel/Cabib/	H	0	0	5070
372	Laudadio Raffael/Norcia/	H	289	291	373
373	Buonaventura//	F	5033	374	372
374	Allegra//	F	0	0	5033
375	Lazzaro/Finzi/	H	0	0
376	Lazzaro/Finzi/	H	317	0	320
377	Leone/Cagli/	H	69	0	6405
378	Giuditta/Cagli/	F	25	344
380	Josef/Cagli/	H	377	6405	6914
381	Raffaelle/Da Fermo/	H	0	0
382	Moise/Da Fermo/	H	381	0
383	Salomone/Da Fermo/	H	381	0
384	Mazaltala/Mogliani/	F	272	0	385
385	Josef/Da Fermo/	H	386	0	384
386	Nisim/Da Fermo/	H	387	0
387	Prospero/Da Fermo/	H	0	0
388	Eva/Da Cingoli/	F	389	54	49	17	34
389	Dattilio/Da Cingoli/	H	0	0	54
390	Giacobe/Da Cingoli/	H	389	54	3771
391	Gioseffo/Da Cingoli/	H	390	3771
411	Samuelle/Da Fermo/	H	412	0	625
412	Aron/Da Fermo/	H	0	0
413	Uritia/Cingoli/	F	414	415	276
414	Abramino/Alatrini/	H	0	0	415
415	Meraviglia//	F	0	0	414
416	Lazzaro/Cingoli/	H	414	415
417	Aurelio/Cingoli/	H	414	415
418	Pacifico/Cingoli/	H	414	415	420
419	Isaac/Cingoli/	H	414	415	422
420	Perla//	F	421	0	418
421	Aleuccio//	H	0	0
422	Sinphonisha/Vivanti/	F	423	582	419
423	Josef/Vivanti/	H	1208	1209	582
424	Servadio/Camerino/	H	143	3533
425	Ausilio/Camerino/	H	143	3533	2854
426	David/Bemporat/	H	5491	0	3960
427	Abraham/Bemporat/	H	426	3960	430
428	Salvatore/Bemporat/	H	426	3960
429	Isaac/Finzi/	H	0	0
430	Ricca//	F	0	0	427
431	Angelo/Bemporat/	H	427	430
432	Graziadio/Camerino/	H	143	3533	433
433	Diana/Carpi/	F	104	532	432
434	Moise/Camerini/	H	432	433	4980
435	Anna/Camerino/	F	432	433	27
436	Buonaventura/Camerini/	F	432	433
437	Nulla/Camerini/	F	432	433
438	Francesco Maria/Camerini/	H	432	433
439	Vittoria/Camerini/	F	432	433
440	Sabato/Ancarini/	H	313	314
441	David/Ancarini/	H	313	314
442	Josef/Carpi/	H	308	0
443	Isdrael/Castello/	H	0	0
444	Patienza/Recanati/	F	4163	0	114
445	Josef/Mondolfo/	H	114	444	975
446	Simone/Gentilhuomo/	H	0	0	470	1009
447	Allegrezza/Moscati/	F	448	449	121
448	Moise/Moscati/	H	241	263	449
449	Laura/Foligno/	F	2920	2938	448
450	Giulia Pellegrina/Norcia/	F	451	0	83
451	Salomone/Norcia/	H	452	0
452	Pellegrino/Norcia/	H	0	0
453	Jacob/Norcia/	H	451	0
454	Stella//	F	455	0	313
455	Francesco Maria//	H	456	0
456	Angelo//	H	0	0
457	Alessandro//	H	455	0
458	Diofebo/Caravita/	H	463	0	459
459	Diana/Benami/	F	460	480	458
460	Aron/Benami/	H	0	0	480	482
461	Isaia/Benami/	H	460	480
462	Abraham/Benami/	H	460	480
463	Angelo/Caravita/	H	464	0
464	Prospero/Caravita/	H	0	0
470	?/D'Urbino/	F	471	472	446
471	Josef/D'Urbino/	H	3336	0	472
472	Bella/Da Padova/	F	3335	0	471
473	Gioachino/Macerata/	H	475	4166	474
474	Susanna//	F	0	0	473
475	Isaia/Macerata/	H	1205	0	4166
476	Ester/Macerata/	F	473	474	477
477	Salomone/D'Ancona/	H	2656	0	476
478	Benedetto/Ascoli/	H	0	0
479	Jacob/Misolani/	H	1912	1914
480	Anna//	F	0	0	460
481	Salomone/Carpi/	H	104	584	7407
482	Prudenza//	F	0	0	460
483	Samuelle/Benamin/	H	460	482
484	Honorata/Benamin/	F	460	482	485
485	Abraham/Benamin/	H	873	0	484
486	Brunetta//	F	0	0	193
487	Zaccaria/Da Fano/	H	0	0
488	Leone/Da Fano/	H	193	486
489	Sabato/Da Fano/	H	193	486	3373
490	Consiglio/Da Fano/	H	193	486
491	Jacob/Da Fano/	H	193	486	494
492	Israelle/Da Fano/	H	487	0	197
493	Bella//	F	0	0	191
494	Portia/Da Fano/	F	191	493	491
495	Jacobbe/Beni/	H	0	0
496	Moise/Blanis/	H	501	502	2969	497
497	Anna/Abenzaroli/	F	498	499	496
498	Emmanuelle/Abenzaroli/	H	0	6328	499
499	Palomba/Abencotti/	F	2890	0	498	520
500	Samuel/Blanis/	H	496	497
501	Samuel/Blanis/	H	505	0	502
502	Donna/Ibn Yahia/	F	503	0	501
503	Josef/Ibn Yahia/	H	504	0
504	David/Ibn Yahia/	H	0	0
505	Moise/Blanis/	H	0	0
506	Laudadio/Blanis/	H	505	0	507
507	Stella//	F	0	0	506
508	Angelo/Blanis/	H	506	507	517
509	Salvatore/Blanis/	H	506	507	515
510	David/Blanis/	H	506	507
511	Giacobbe/Blanis/	H	506	507
512	Giuseppe/Blanis/	H	511	0
513	Dolce/Blanis/	F	506	507	514
514	Abramo/Passigli/	H	2175	0	513
515	Belladonna/Da Montolmo/	F	516	0	509
516	Salomone/Da Montolmo/	H	2174	0
517	Belloccia/Da Montolmo/	F	350	0	508
518	Salomone/Moscati/	H	351	0	251
519	Laudadio/Blanis/	H	508	517	7476
520	Zaccaria//	H	2126	0	499
521	Lidia//	F	520	499	1366	522
522	Abraham/Finzi/	H	2889	0	521
523	Diamante/Abenzaroli/	F	498	499	6535
524	Isaac/Da Fano/	H	191	493	526
525	Ester/Sasso/	F	6301	0	244
526	Allegrezza/Coduti/	F	527	528	524
527	Michele/Coduti/	H	529	0	528
528	Preziosa//	F	0	0	527
529	Daniele/Coduti/	H	0	0
530	Nadam Alias Alessandro/Da Fano/	H	191	493	964
531	Leone/Da Fano/	H	191	493	2911
532	Mantina//	F	0	0	104
533	Laudadio/Camerino/	H	0	0
534	Simone/Camerino/	H	533	0
535	Benvenuta/Camerino/	F	534	0	536
536	Simone/Azzaria/	H	6174	0	535
537	Azzaria/Azzaria/	H	536	535
538	Leone/Azzaria/	H	536	535	2313
539	Abraham/Azzaria/	H	536	535
540	Daniele/Beni/	H	553	0	541
541	Ricca//	F	6296	6298	540
542	Laudadio/Recanati/	H	0	0
543	Elia/Recanati/	H	542	0	3377
544	Moise/Recanati/	H	542	0	6471	6472
545	Rosa/Recanati/	F	544	6472	546
546	Moise/Gabrieli/	H	923	2972	545
547	Gentilfiore/Recanati/	F	543	3377	548
548	Isaac/Osimo/	H	549	0	547
549	Samuel/Osimo/	H	0	0
550	Moise/Foligno/	H	599	3372	2812
551	Vitale/Foligno/	H	550	2812
552	Alessandro/Foligno/	H	550	2812	574	577
553	?/Beni/	H	0	0
554	Joseff/Beni/	H	553	0
555	Rachel//	F	0	0	324
556	Stella/Recanati/	F	544	6471
559	Salomone/Leoni/	H	562	4873	567
560	Laetitia/Levi/	F	3378	0	563
561	Leonida/Leoni/	F	559	567
562	Isaac/Leoni/	H	4872	0	4873
563	Moise/Leoni/	H	562	4873	560
564	Leone/Leoni/	H	559	567
565	Ester/Leoni/	F	559	567	989
566	Orobona/Leoni/	F	559	567
567	Ricca//	F	0	0	559
568	Jacob/Leoni/	H	562	4873	2851
569	Serena/Leoni/	F	568	2851	6388	7116
570	Amadeo/Leoni/	H	568	2851	7076
571	David/Leoni/	H	562	4873	572	1378
572	Ricca//	F	0	0	571
573	Aron/Leoni/	H	571	572	2341
574	Bellafiore/Ascoli/	F	6324	0	552
575	Cannenello/Cananello/	H	576	0	578
576	Salomone/Cannanello/	H	0	0
577	Buonaventura/Rieti/	F	209	216	552
578	Buonaventura/Foligno/	F	552	574	575
579	Pellegrino/Bonaiuto/	H	6888	0	580
580	Giuditta/Narni/	F	581	0	579
581	Simone/Narno/	H	583	0
582	Dolce/D'Urbino/	F	3127	0	423
583	Emmanuele/Narno/	H	0	0
584	Laura//	F	3375	0	104
585	Smeralda/Carpi/	F	481	7407
586	Sabato/Rimini/	H	589	590	587
587	Allegrezza/Ascoli/	F	588	0	586
588	Raffael/Ascoli/	H	4871	0
589	Salomone/Rimini/	H	1889	7477	590
590	Speranza//	F	0	0	589
591	Felice/Modigliani/	H	920	4256	4290
592	Sulpitia/Reatini/	F	593	594	595
593	Angelo/Reatini/	H	0	0	594
594	Stella//	F	0	0	593
595	Josef//	H	596	0	592
596	Salvatore//	H	597	0
597	Moise//	H	0	0
598	Ricca/Leoni/	F	562	4873
599	Emmanuel/Foligno/	H	1173	0	3372
600	Salomone/Foligno/	H	2960	2961
601	Salomone/Foligno/	H	599	3372	952
602	Isaac/Norcia/	H	451	0
603	Emmanuel/Norcia/	H	602	0
604	Palomba/Nachman/	F	606	1183	605
605	Lazzaro/Da Fano/	H	460	480	604
606	Graziadio/Nachman/	H	1184	0	1183
607	Aleuccio/Benami/	H	605	604
608	Simone/Da Fano/	H	193	486	609
609	Sola/Orefici/	F	610	0	608
610	Leone/Orefici/	H	0	0
611	Meshulan/Misolani/	H	1912	1914
612	Angelo/Viterbo/	H	4975	6164	613	1011
613	Lavinia/Rieti/	F	614	615	612
614	Salomone/Rieti/	H	1332	0	615	617
615	Rachel/Finzi/	F	616	0	614
616	Vita/Finzi/	H	0	0
617	Bonaventura/Abenfaraccio/	F	619	0	614
619	Abraham/Abenfaraccio/	H	7102	7103
620	Isdraele/Camerino/	H	621	4762	622
621	Jacob/Camerino/	H	4763	0	4762
622	Stella/Da Pergola/	F	623	2830	620
623	Salomone/Da Pergola/	H	4292	7114	2830
625	Regina//	F	0	0	411
626	Josef/Tedeschi/	H	627	0
627	Isaac/Tedeschi/	H	0	0
628	Vitale/Tedeschi/	H	627	0	1894
629	Angelo/Bonaiuto/	H	579	580	6437
630	Benedetto/Bonaiuto/	H	629	6437
631	Leone/Costantini/	H	0	0
632	Menachem Alias Emanuel/Costantini/	H	631	0
633	Abram/Costantini/	H	631	0	644
634	Abb�a/Costantini/	H	631	0
635	Leone/Costantini/	H	632	0	645	647
636	Moises/Costantini/	H	632	0	641	651
637	Salomone/Costantini/	H	632	0	657	662
638	Daniel/Costantini/	H	632	0	663	667
639	Zaffira/Costantini/	F	632	0	640	671
640	Leone/Costantini/	H	633	644	639
641	Zaffira/Costantini/	F	633	644	636
642	Leone/Costantini/	H	634	0	689
643	Zaffira/Costantini/	F	634	0	687
644	Giusta/Menariti/	F	0	0	633
645	Ora/Casani/	F	0	0	635
646	Menachem/Costantini/	H	635	645	679	680
647	Diamante/Coli/	F	683	726	635
648	Isach Salomon/Costantini/	H	635	647
649	Abram/Costantini/	H	635	647
650	Jacob/Costantini/	H	635	647
651	Rachele/Coen/	F	724	725	636
652	Leone/Costantini/	H	636	651	1460
653	Eliseo/Costantini/	H	636	651
654	Abram/Costantini/	H	636	651	717
655	Menachem/Costantini/	H	636	651
656	Elcan�a/Costantini/	H	636	651	5789
657	Nacama/Coen/	F	724	725	637
658	Caliz�a/Costantini/	F	637	657	690
659	Diamante/Costantini/	F	637	657	677
660	Consola/Costantini/	F	637	657	678
661	Elcan�a/Costantini/	H	637	657	691
662	Ester/Del Medigo/	F	688	2242	637
663	Allegra/Sepilli/	F	723	1992	638
664	Caliz�a/Costantini/	F	638	663	674
665	Diamante/Costantini/	F	638	663	675
666	Vittoria/Costantini/	F	638	663	673
667	Crusafa/Coli/	F	729	730	638
668	Abram/Costantini/	H	640	639	669
669	Diamante/Sepilli/	F	670	6855	668
670	Emanuel/Sepilli/	H	742	0	6855
671	Isach/Coli/	H	681	0	639
672	Menachem/Coli/	H	671	639
673	Salomon/Coli/	H	671	639	666
674	Samuel/Mazzaod/	H	2265	3822	664	740
675	Josef/Mondolfo/	H	1458	6955	665
676	Diamante/Del Medigo/	F	690	658	702
677	Jacob/Guglielmi/	H	1949	7753	659
